以下是全球最佳的万事达U卡排行榜汇总表,都是一些稳定靠谱的U卡项目,需要的老板可以注册试试。
U卡公司 | 虚拟U卡类型 | 支持加密货币 | 信用模式 | 现金回馈 | 地区限制 |
---|---|---|---|---|---|
FotonCard福田卡(推荐) | 是 | USDT | 否 | 无 | 无需KYC |
Nexo | 是 | BTC, ETH, 稳定币 | 是 | 最高 2% | 欧盟和英国 |
Bitmama | 是 | USDC, USDT, cUSD | 否 | 无 | 全球(需验证) |
Zypto | 是 | 多种 | 否 | 无 | 需检查可用国家 |
Crypto.com | 是 | 多种 | 否 | 需质押 CRO | 美国, 欧盟/英国 |
Bitrefill | 是 | 多种 | 否 | 无 | 欧盟居民 |
Kinesis | 是 | 贵金属+加密货币 | 否 | 2% 黄金 | 全球(需预注册) |
Bit2Me | 是 | BTC, ETH, USDT 等 | 否 | 无 | 全球(Mastercard) |
Cryptopay.me | 是 | BTC, 其他 | 否 | 无 | 欧盟地区 |
Fastcoincard | 是 | 多种 | 否 | 1% | 全球(无 KYC) |
相关阅读: