| 项目 | 收费 | 描述 | 港币卡 | 美元卡 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.卡片创建 | |||||
| 虚拟卡 | 10.00 USD | ||||
| 实体卡 | 100.00 USD | 寄送费用:免费 | |||
| 实体卡补换卡 | 首次 5.00 USD 再次 10.00 USD |
||||
| 2.卡片交易 | |||||
| 本币用户签账费 | 免费 | ||||
| 非本币用户签账费 | 1.20% | ||||
| ATM自动柜员机提取 | 2.00% | 加密货币转换费用 | |||
| 交易手续费 | 1.00% | 小额授权交易手续费:0.20 USD/笔 | 每张卡每月前五笔免费 | 每张卡每月前三笔免费 | |
| 拒绝交易手续费 | 0.50 USD/笔 | 交易失败原因:金额不足、卡片冻结、卡片信息错误等 | 每张卡每月前三笔免费 | 每张卡每月前三笔免费 | |
| 3.账户相关 | |||||
| 账户管理费 | 免费 | 包括月费和年费 | 2024年10月25日起生效 | ||
| 卡片销除费 | 2.00 USD/张 | ||||
| 项目信息 | |||||
| 充值手续费 | 免费 | ||||
| 账户余额限额 | 无限额 | ||||
| 卡片限额 | |||||
| 消费限额 | 100,000 USD | 100,000 USD | |||
| 日限额 | 1,000,000 USD | 1,000,000 USD | |||
| ATM(自动柜员机)提取 | 5/天 75/周 | 5/天 75/周 | |||
| 日限额 | 800,000 HKD | 100,000 USD | |||
| 月限额 | 1,600,000 HKD | 200,000 USD | |||
RedotPay小红卡支持SOL币充值了!
好消息!$SOL在 RedotPay正式上线!从今天开始,您可以直接充值及消费$SOL,享受更加自由灵活的支付体验。具体上线日期:充值开放: 6月10日上午11:00(UTC+8),消费开放: 6月10日上午11:00(UTC+8),提现开放: 6月16日上午11:00(UTC+8)。
相关阅读: