这里以一款在亚马逊售价33.99美元的货品为例进行分析:
费用项 | 金额 (美元) | 说明 |
---|---|---|
销售价格 | 33.99 | 产品在亚马逊的销售价格 |
目标利润 | 13.60 | 目标利润 = 销售价格 × 40% |
亚马逊佣金 (15%) | 5.10 | 佣金为 15% 的标准费用 |
FBA 费用 | 4.00 | 亚马逊仓库的存储及配送费用 |
广告费用 | 1.50 | 假设的亚马逊 PPC 广告费用 |
国内采购成本 | 12.00 | 产品的采购成本 (从国内供应商采购) |
国内到海外物流费用 | 4.00 | 从国内运输到海外的运费 |
国际物流到亚马逊仓库 | 3.00 | 运送到亚马逊仓库的费用 |
税费 (2%) | 0.68 | 假设的税费 (基于 2% 的税率) |
包装费用 | 0.75 | 产品的包装费用 |
总费用 | 30.03 | 所有费用的合计 |
所需采购成本 (以保持 40% 利润) | 12.00 或以下 | 为了达到 40% 的利润,需要的采购价格 (可调整) |
有需要在亚马逊注册开店做测评业务或者作为采购企业在亚马逊批量下单采购的,推荐美国虚拟信用卡无限开卡平台。
