汇总市面上主流大模型API调用价格对比表格,如有错误,以官方为准。
大模型名称 | 平台 | 输入价格(¥)/百万Token | 输出价格(¥)/百万Token | 官方价格链接 |
---|---|---|---|---|
DeepSeek-R1 | 数字火山 | 2 | 8 | https://www.volcengine.com/docs/82379/1099320 |
deepseek-v3 | 数字火山 | 1 | 4 | |
DeepSeek-R1 | DeepSeek | 4 | 16 | https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/ |
deepseek-v3 | DeepSeek | 2 | 8 | |
DeepSeek-R1 | 硅基流动 | 4 | 16 | https://siliconflow.cn/zh-cn/models |
deepseek-v3 | 硅基流动 | 2 | 8 | |
DeepSeek-R1 | 百度云千帆 | 2 | 8 | https://cloud.baidu.com/doc/WENXINWORKSHOP/s/hirk4Akp7 |
deepseek-v3 | 百度云千帆 | 0.8 | 1.6 | |
gpt-4o | OpenAI | 18 | 72 | https://platform.openai.com/docs/pricing |
o1 | OpenAI | 108 | 432 | |
o3-mini | OpenAI | 8 | 32 | |
o1-mini | OpenAI | 8 | 32 | |
Gemini 2.0 Flash | 0.72 | 2.88 | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing | |
Gemini 2.0 Flash-Lite | 0.54 | 2.16 | ||
grok-2 | x.ai | 14.4 | 72 | https://docs.x.ai/docs/models?cluster=us-east-1#model-constraints |
Claude 3.5 Sonnet | anthropic | 21.6 | 108 | https://www.anthropic.com/pricing#anthropic-api |
Claude 3.5 Haiku | anthropic | 7.2 | 28.8 | |
Claude 3 Opus | anthropic | 108 | 540 |
相关阅读: