| U卡名称 | KYC及办理条件 | 卡片归属地 | 卡片币种 | 开卡费 | 充值手续费 | 充值方式 |
|---|
| Bybit卡 | 虚拟卡 VIP1 级别以上 | 欧盟/亚洲 | 欧元 | 免费 | 免费 | 多种 |
| Bitget卡 | VIP3级别以上 | 新加坡 | 美元 | 1000U/299U | 免费 | 多种 |
| Coinbase卡 | / | 美国 | 欧元 | 免费 | 免费 | 多种 |
| Pokepay卡 | / | 香港 | 美元 | 200/108U | 1% | usdt |
| LetsPay卡 | 身份认证+人脸识别 | 香港 | 美元 | 138U | 2% | usdt |
| THPay卡 | 身份认证 | 香港 | 美元 | 150U | 2% | usdt |
| 寰宇信托UTGL卡 | 身份认证 | 香港 | 美元 | 360U | 2% | usdt |
| SpeedPay卡 | 身份认证 | 香港 | 美元 | 300U | 2% | usdt |
| NEXA CARD卡 | 身份认证 | 美国 | 美元 | 199U | 2% | usdt |
| Hyperpay卡 | 海外身份KYC | 立陶宛 | 多币种 | 149/269U | 2% | 多种 |
| 柬埔寨Panda Bank卡 | 当地银行开卡 | 柬埔寨 | 美元 | 5000U | 2.20% | usdt |
| 丹麦Crydit Card卡 | 海外身份KYC | 丹麦 | 欧元 | 199U | 1.50% | 多种 |
| 新加坡 DCS CARD卡 | 海外身份KYC | 新加坡 | 新加坡元 | 300U | 0.5%-2% | 多种 |
| Pokepay VISA卡 | 身份认证 | 香港 | 港币 | 108U | 2% | usdt |
| 香港RedotPay卡 | 海外身份KYC | 香港 | 港币 | 100U | 免费 | usdt |
| LOOKCARD+卡 | 身份认证 | 新加坡 | 美元 | 20U | 免费 | usdt |
| TEVAU卡 | 身份认证 | 香港 | 美元 | 20U-100U | | usdt |
| MAYPAY卡 | 身份认证 | 香港 | 港币 | 88/188U | | usdt |
https://www.bestucard.com