你在寻找一家拥有丰富热门多模态大模型、提供Api接口、价格便宜、服务稳定的AI聚合平台服务商吗?看到这里就不用再找了——WaveSpeed AI,这应该是全网最好的大模型聚合平台了,我已重度使用数月有余,来介绍一下它到底好在哪。
新加坡公司主体运营
WaveSpeed AI由新加坡WaveSpeedAI PTE.LTD公司运营。由于新加坡的独特地缘区位,在中美AI竞争中能够充分利用其地理、经济和政策优势,避免直接卷入中美贸易战技术战,不受美国出口管制或中国数据本地化要求的直接限制,扮演了连接东西方算力、数据与算法的超级节点,为全球开发者提供了一个兼具安全性、合规性与前沿性的中立实验场,可以自由整合全球优秀的AI大模型资源,服务个人及企业用户,这是其核心竞争优势所在。
账号注册及登陆
点击进入WaveSpeed AI官网,目前仅支持Google或Github账号直接登陆。

大模型超多,根本用过来
汇聚数十家世界领先的大模型,例如:Grok、SeedDance、Wan、Qwen、Kling、OpenAI、SeedDream、Dreamina、Flux、MinMax、Google Gemini、Runway、Hunyuan等,扩展到具体型号,则有数百款。对一般用户而言,资源太丰富,根本用不过来!

部分音视频大模型及价格汇总表:
| 模型名称 (Model Name) | 功能分类 (Category) | 价格 (Price USD) |
| vidu/image-to-video-q1 | image-to-video | $0.4000 |
| vidu/text-to-video-q1 | text-to-video | $0.4000 |
| kwaivgi/kling-v1.6-i2v-pro | image-to-video | $0.4500 |
| vidu/q3/start-end-to-video | image-to-video | $0.3500 |
| vidu/q3-turbo/start-end-to-video | image-to-video | $0.3000 |
| vidu/start-end-to-video-2.0 | image-to-video | $0.3000 |
| vidu/image-to-video-2.0 | image-to-video | $0.3000 |
| vidu/text-to-video-2.0 | text-to-video | $0.3000 |
| kwaivgi/kling-v1.6-i2v-standard | image-to-video | $0.2500 |
| kwaivgi/kling-v1.6-t2v-standard | text-to-video | $0.2250 |
| vidu/image-to-video | image-to-video | $0.2000 |
| vidu/text-to-video | text-to-video | $0.2000 |
| vidu/start-end-to-video-q2-pro | image-to-video | $0.1500 |
| higgsfield/dop/image-to-video | image-to-video | $0.1250 |
| z-ai/glm-image/edit | image-to-image | $0.1200 |
| wavespeed-ai/hunyuan-image-3 | text-to-image | $0.1000 |
| pixverse/swapportrait | transfer | $0.0900 |
| reve/remix | image-to-image | $0.0400 |
| reve/edit | image-to-image | $0.0400 |
| vidu/reference-to-image-q2 | image-to-image | $0.0400 |
| leonardoai/phoenix-1.0 | text-to-image | $0.0380 |
| minimax/music-v1.5 | text-to-audio | $0.0300 |
| decart/lucy-edit-dev | video-to-video | $0.0300 |
| wavespeed-ai/flux-srpo | text-to-image | $0.0250 |
| wavespeed-ai/flux-srpo/image-to-image | image-to-image | $0.0250 |
| wavespeed-ai/flux-1-srpo | text-to-image | $0.0250 |
| nvidia/chrono-edit | image-to-image | $0.0200 |
| decart/lucy-restyle | video-to-video | $0.0100 |
| wavespeed-ai/openai-whisper-with-video | speech-to-text | $0.0010 |
| wavespeed-ai/qwen-image-2512-lora-trainer | training | $1.0000 |
部分LLM大语言模型汇总及价格表:
| 模型名称 | 输入价格 ($/Mt) | 输出价格 ($/Mt) | 上下文长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| anthropic/claude-opus-4.6 | 5.5 | 27.5 | 1,000,000? | 最新顶级旗舰,常年榜首候选 |
| anthropic/claude-sonnet-4.5 / 4.6 | 3.3 | 16.5 | 1,000,000 | 最受欢迎的平衡型模型 |
| google/gemini-3-pro-preview / 3.1-pro | 2.0–2.2 | 12.0–13.2 | 1,048,576 | 长上下文 + 多模态王者 |
| openai/gpt-5.2-pro / gpt-5.2 | 1.9–23.1 | 15.4–184.8 | 400,000 | OpenAI最新旗舰系列 |
| x-ai/grok-4 / grok-4.1-fast | 0.22–3.3 | 0.55–16.5 | 256,000–2M | 推理最强之一,使用量暴涨 |
| z-ai/glm-5 / glm-4.7 | 0.39–1.1 | 1.6–3.5 | ~200k | 中国最强开源之一 |
| moonshotai/kimi-k2.5 / kimi-k2 | 0.42–0.60 | 2.1–3.0 | 262,144 | 极高性价比 + 推理强 |
| minimax/minimax-m2.5 / m2.1 | 0.30 | 1.0–1.2 | ~200k | 最新MiniMax主力 |
| qwen/qwen3-max / qwen3-235b-a22b | 0.22–1.3 | 0.66–6.6 | 40k–1M | 通义千问最新系列 |
| deepseek/deepseek-v3.2 / deepseek-chat | 0.28–0.33 | 0.42–1.3 | 163,840 | 极强性价比推理模型 |
| meta-llama/llama-4-scout / maverick | 0.09–0.17 | 0.33–0.66 | 327k–1M+ | 超长上下文开源王 |
| google/gemini-2.5-flash / 3-flash | 0.11–0.33 | 0.44–2.8 | 1,048,576 | 最快/最便宜长上下文 |
| xiaomi/mimo-v2-flash | 0.10 | 0.32 | 262,144 | 小米最新快模型 |
| qwen/qwen3-coder-next / coder-plus | 0.08–1.1 | 0.33–5.5 | 128k–262k | 编程最强系列之一 |
| mistralai/mistral-large-2512 | 0.55 | 1.6 | 262,144 | Mistral最新主力 |
价格若有变动或错误,以官方为准。
非包月订阅制,按使用量收费,性价比超高
不同于那种20美元/月订阅收费方式,WaveSpeed AI这里是按使用量收费的,例如用Google Nano-Banana-Pro大模型生成一张4K高清图片,扣费0.24美元,性价比超高。平台有详细的计费明细,下图是我最近一个月的使用量计费统计:

提供Api,便于调用中转
通过创建API Key用于本地调用。

网页端及桌面客户端均可操作,使用方便
用户既可以直接在WaveSpeed网页操作图片视频生成,又可下载官方Desktop桌面客户端在本机操作,包括Windows版、Mac版、Linux版。
桌面版客户端还提供了数十款包括Z-Image在内的免费图片视频AI工具,无需Api调用,本地运算。

支持各种主流支付方式,充值便利
使用WaveSpeed之前要先充值,最低起充5美元,支持万事达Visa信用卡、支付宝微信、PayPal等国际主流付款方式,提供详细充值记录明细。消费金额越多,账号等级越高,可处理视频时长及并发数越高,一个四个级别。
